FC Bayern
England
Real Madrid
Frankreich
FC Barcelona
Spanien
Manchester City
Spanien
Inter Miami
Argentinien
Ligastatistiken der jeweiligen Spielerseiten: Einsätze, Tore, Vorlagen und daraus berechnete Torbeteiligungen. Die Spieler sind in unterschiedlichen Ligen aktiv; Messis MLS-Werte beziehen sich auf das Kalenderjahr 2025. Die Champions League und die WM sind hier nicht eingerechnet.
| Spieler | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Vorlagen | Torbeteiligungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | Bundesliga | 31 | 36 | 5 | 41 |
| Kylian Mbappé | La Liga | 25 | 25 | 5 | 30 |
| Lamine Yamal | La Liga | 28 | 16 | 11 | 27 |
| Rodri | Premier League | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Lionel Messi | MLS 2025 | 28 | 29 | 19 | 48 |
Gold markiert den höchsten Wert innerhalb der jeweiligen Tabellenspalte.